Sistema de Controle Financeiro Empresarial
Total Gasto
R$ 0,00
Alimentação
R$ 0,00
Hospedagem
R$ 0,00
Transporte
R$ 0,00
| Dia Semana | Data | Município Visitado | Café da Manhã | Almoço | Jantar | Hospedagem | Passagem | Combustível | Outros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | R$ 0,00 | |||||||||
| Segunda | R$ 0,00 | |||||||||
| Terça | R$ 0,00 | |||||||||
| Quarta | R$ 0,00 | |||||||||
| Quinta | R$ 0,00 | |||||||||
| Sexta | R$ 0,00 | |||||||||
| Sábado | R$ 0,00 | |||||||||
| T O T A L | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Este valor é calculado automaticamente com base na coluna "Outros" da tabela de despesas
Solicito que seja aceito o valor de R$ 0,00 referente (Descrever o motivo), pois o local não forneceu nota fiscal com CNPJ. Sendo assim, peço que sejam aceitos os valores discriminados acima.
Atenciosamente,
Nome do Funcionário
Você pode selecionar múltiplas imagens de uma vez ou adicionar mais imagens clicando novamente
Você pode selecionar múltiplas imagens de uma vez ou adicionar mais imagens clicando novamente